Obecný úrad
 Liptovský Trnovec 160
 031 01 Liptovský Mikuláš
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 15. 5. 2023 | 2023/22 | 95,75 EUR | Peter Balco Obec Liptovský Trnovec | 
| 15. 5. 2023 | 2023/21 | 95,75 EUR | Pavol Vozárik Obec Liptovský Trnovec | 
| 5. 5. 2023 | 2023/20 | 3 000,00 EUR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Liptovský Trnovec | 
| 18. 4. 2023 | Dotatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2023 | 19,99 EUR | Slovak Telekom, a.s., Obec Liptovský Trnovec | 
| 18. 4. 2023 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2023/19 | 60,00 EUR | Slovak Telekom, a.s., Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 4. 2023 | 2023/18 | 4 930,00 EUR | Roman Kuchárik, 297, 03204 Liptovský Ondrej Obec Liptovský Trnovec | 
| 14. 4. 2023 | Zmluva č. 2/2023/Dot o poskytnutí dotácie 2023/17 | 4 700,00 EUR | Obec Liptovský Trnovec TJ Družstevník, Liptovský Trnovec 32, 031 01 Lipt. Mikuláš | 
| 14. 4. 2023 | 2023/16 | 68,46 EUR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 031 80 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 11. 4. 2023 | 2023/15 | 2 000,00 EUR | Pedrostol s. r. o., 363, 03101 Liptovský Trnovec Obec Liptovský Trnovec | 
| 3. 4. 2023 | 2023/14 | 4 490,00 EUR | Inžinierska kancelária MN, s.r.o., Garbiarska 24, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 3. 2023 | Zmluva o manažmente projektu č. 23030803/PP 2023/11 | 400,00 EUR | MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica Obec Liptovský Trnovec | 
| 13. 3. 2023 | Zmluva č. 1/2023/-Dot o poskytnutí dotácie 2023/13 | 168,00 EUR | Obec Liptovský Trnovec Centrum voľného času Lipt. Mikuláš | 
| 10. 3. 2023 | Zmluva o manažmente VO č. 23030804/PP 2023/12 | 4 200,00 EUR | MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica Obec Liptovský Trnovec | 
| 10. 3. 2023 | Zmluva o manažmente VO č. 23030802/PP 2023/10 | 4 200,00 EUR | MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica Obec Liptovský Trnovec | 
| 10. 3. 2023 | Zmluva o manažmente projektu 23030801 2023/09 | 400,00 EUR | MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 3. 2023 | Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 2023/08 | 887,92 EUR | 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové Obec Liptovský Trnovec | 
| 3. 3. 2023 | 2023/07 | 6 600,00 EUR | AUTOALLES, s. r. o., Košická 34, 08001 Prešov Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 2. 2023 | 2023/06 | 0,85 EUR | Obec Liptovský Trnovec Michaela Trnovcová | 
| 8. 2. 2023 | 2023/05 | 0,85 EUR | Obec Liptovský Trnovec Katarina Petríková | 
| 8. 2. 2023 | Zmluva o manažmente projektu č. 23020302/PP 2033/04 | 240,00 EUR | Obec Liptovský Trnovec MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica | 
| 30. 1. 2023 | Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a zabezpečení poradenského servisu 2023/03 | 360,00 EUR cena za rok bez DPH | Obec Liptovský Trnovec Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 
| 26. 1. 2023 | 2023/02 | 2 100,00 EUR | Obec Liptovský Trnovec MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica | 
| 16. 1. 2023 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2023/01 | 25,90 EUR mesačný poplatok | Slovak Telekom, a.s., Obec Liptovský Trnovec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:18
TÝŽDEŇ:2125
CELKOM:777075