Obecný úrad
 Liptovský Trnovec 160
 031 01 Liptovský Mikuláš
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 13. 7. 2023 | 2023/47 | 120,00 EUR | MMBOXX, s.r.o., Družstevná 4, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 12. 7. 2023 | 2023/46 | 450,00 EUR | FEXT s.r.o. Obec Liptovský Trnovec | 
| 12. 7. 2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou 2023/45 | Neuvedené | Obec Liptovský Trnovec Zruby Rajec, s.r.o. | 
| 12. 7. 2023 | 2023/44 | 32,42 EUR | Roman Sloboda Obec Liptovský Trnovec | 
| 12. 7. 2023 | 2023/43 | 32,42 EUR | Igor Sloboda Obec Liptovský Trnovec | 
| 12. 7. 2023 | 2023/42 | 129,67 EUR | Anna Slobodová Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 7. 2023 | Zmluva č. 3/2023 /Dot o poskytnutí dotácie 2023/41 | 800,00 EUR | Obec Liptovský Trnovec Telovýchovná jednota DRUŽSTEVNÍK | 
| 4. 7. 2023 | Zmluva o prenájme malých vodných plavidiel a ich príslušenstva 2023/40 | 4 500,00 EUR | MiBa - Miroslav Batiz Obec Liptovský Trnovec | 
| 4. 7. 2023 | 2023/39 | 450,00 EUR | MiBa - Miroslav Batiz Obec Liptovský Trnovec | 
| 4. 7. 2023 | 2023/38 | 900,00 EUR | 2j, spol. s.r.o. Obec Liptovský Trnovec | 
| 28. 6. 2023 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2023/37 | 275 600,00 EUR | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Liptovský Trnovec | 
| 27. 6. 2023 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 2023/36 | Neuvedené | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava Obec Liptovský Trnovec | 
| 22. 6. 2023 | Nájomná zmluva o užívaní pozemku 2023/35 | 158,50 EUR | Obec Liptovský Trnovec Jozef Škorupa | 
| 19. 6. 2023 | 2023/34 | 21 938,00 EUR | SČK, Územný spolok Liptov, Miestny spolok vodnej záchrannej služby SČK Obec Liptovský Trnovec | 
| 14. 6. 2023 | 2023/33 | 900,00 EUR | Obec Liptovský Trnovec G.B.S., s.r.o., Liptovský Trnovec 126, 03101 Liptovský Trnovec | 
| 14. 6. 2023 | 2023/32 | 3 630,00 EUR | Obec Liptovský Trnovec Dana Medlová, spol. s r.o. | 
| 25. 5. 2023 | 2023/31 | Neuvedené | Obec Liptovský Trnovec Stredoslovenská distribučná, a.s. | 
| 19. 5. 2023 | 2023/30 | 1 800,00 EUR | Pedrostol s. r. o., 363, 03101 Liptovský Trnovec Obec Liptovský Trnovec | 
| 19. 5. 2023 | Nájomná zmluva o užívaní pozemku 2023/29 | 98,75 EUR | Ján Gavronský Obec Liptovský Trnovec | 
| 18. 5. 2023 | Nájomná zmluva o užívaní pozemku 2023/28 | 50,50 EUR | JUDr. Kamila Balcová Obec Liptovský Trnovec | 
| 18. 5. 2023 | Nájomná zmluva o užívaní pozemku 2023/27 | 98,75 EUR | Tibor Gavronský Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 5. 2023 | Nájomná zmluva o užívaní pozemku 2023/26 | 47,50 EUR | PROAD PLUS s.r.o., 294, 03101 Liptovský Trnovec Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 5. 2023 | Nájomná zmluva o užívaní pozemku 2023/25 | 50,50 EUR | Tibor Balco Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 5. 2023 | 2023/24 | 0,88 EUR | Obec Liptovský Trnovec Pavol Lazisťan a Zora Lazišťanová | 
| 15. 5. 2023 | 2023/23 | 30,84 EUR | Obec Liptovský Trnovec Agro-Racio s.r.o. | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:18
TÝŽDEŇ:2125
CELKOM:777075