Obecný úrad
 Liptovský Trnovec 160
 031 01 Liptovský Mikuláš
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 8. 12. 2023 | Dodanie servisnej opravy ZETOR Proxima 110 GP | 986,53 EUR | AGRA, s.r.o., Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Rozbory odpadovej vody z ČOV obec a ATC- protokoly č. 4712-4715/2023 | 154,02 EUR | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Členský príspevok na ZMOS na r. 2024 | 124,15 EUR | Združenie miest a obcí Slovenska, Bezrucova 5, 81109 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Poistné za majetok obce r. 2023 a r. 2024 | 1 292,77 EUR | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 124, 04418 Slanské Nové Mesto Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Ekon. a admin. práce + UZ audit 2022 za obecný úrad Liptovský Trnovec | 4 817,39 EUR | Obec Liptovský Trnovec, 032 22 Liptovský Trnovec Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Dodanie dvoch dosiek 700x680 mm, poklop PE 300 doska, hr. 20 mm čierna Cena je s DPH | 118,51 EUR | TITAN-Tatraplast, spol. s.r.o., Bystrická cesta 5644, 03401 Ružomberok Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Dodanie posypového materiálu, frakcia HDK FR, 4/8 - do 18 ton Cena je s DPH. | 216,97 EUR | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 04017 Košice - Barca Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Zabezpečenie opravy šupáka - ventilu DN 100 vo vodojeme na vstupe. Cena je s DPH. | 1 020,41 EUR | EURO AQUA systém s.r.o., 031 01 Liptovský Trnovec Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Zabezpečenie demontáže vodomerného valca vo vodojeme a betonovanie stropu Cena je s DPH | 1 800,00 EUR | EURO AQUA systém s.r.o., 031 01 Liptovský Trnovec Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Dodanie kostímu Sv. Mikuláš 1 ks s dopravou. Cena je s DPH. | 104,90 EUR | Internet Mall Slovakia s.r.o., Prievozská 16730/4D, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Zber a zhodnotenie kuch. odpadu za 10/2023 | 216,00 EUR | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Dodanie 250 ks chlebíčkov - posedenie dôchodcov v KD dňa 11.11.2023 | 287,50 EUR | CRIUSS s. r. o., Liptovský Trnovec 201, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Refakturácia spotreby pitnej vody a odvod kan. splaškov od 31.8.2023 do 31.10.2023 | 42,54 EUR | Obec Liptovský Trnovec, 032 22 Liptovský Trnovec Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Dodanie bezdrôtového rozhlasu pre obec Liptovský Trnovec - Beňušovce s roz. ústredňou Cena je s DPH. | 6 486,00 EUR | ELMIK Vráble s.r.o., Staničná 502, 95201 Vráble Obec Liptovský Trnovec | 
| 8. 12. 2023 | Za fa dodanie popolníka na OÚ. Cena je bez DPH. Samozdanenie §69. | 39,16 EUR | TecTake s.r.o. Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 11. 2023 | Dodanie vysokotlakého hrnca TEFAL P2534441 Cena je s DPH. | 90,40 EUR | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 11. 2023 | Dodanie Antivírusu ESET NOD 32, na r. 2024/2025 Notebook - kultúrny dom | 48,12 EUR | Roman Dolinajec HACOM, Považský Chlmec, Bytčianska 56/20, 01003 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 11. 2023 | Dodanie MS Office 2021 Professional Plus 1 ks pre Notebook - KD, el. inštalácia | 55,90 EUR | Mibuelo, s. r. o., Lúčna 630/3, 94901 Nitra Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 11. 2023 | Dodanie elektromateriálu - verejné priestranstvá príprava na ver. osvetlenie ku NBD | 414,63 EUR | ANMIMA, s.r.o., 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 11. 2023 | Dodanie tyč. mixéra - sada BRAUN MQ7045, vysávača bezvreckového - BOSCH BWD 421 PRO kuch. robota - B | 532,00 EUR | AB COM CZECH s.r.o., Stežerská 882, 50004 Hradec Králové Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 11. 2023 | Dodanie stavebných prác na budove bývalej zemiakárne Cena je bez DPH. | 3 590,00 EUR | Roman Budzák, Pobrežná 430/3, 03104 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 11. 2023 | Zabezpečenie vyčistenia komôr obecného vodojemu | 3 720,00 EUR | EURO AQUA systém s.r.o., 031 01 Liptovský Trnovec Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 11. 2023 | Dodanie závesných odpad. košov 4 ks 50l Cena je s DPH. | 232,70 EUR | FEREX, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 11. 2023 | Právne poradenstvo ku zmluvám a obchodnej súťaži | 280,00 EUR | JUDr. Zuzana Ďurišová, 3, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 7. 11. 2023 | Dodanie 3 ks LED svietidiel na chodník ku NBD | 1 419,37 EUR | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, 02601 Dolný Kubín Obec Liptovský Trnovec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:3
DNES:658
TÝŽDEŇ:2765
CELKOM:777715