Obecný úrad
 Liptovský Trnovec 160
 031 01 Liptovský Mikuláš
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 17. 1. 2023 | Školenie - Urbis - PAM a zmeny od 01.01.2023 | 60,00 EUR | MADE spol. s r.o., Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Poistenie kamerového systému na r. 2023 a 2024 | 598,12 EUR | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 124, 04418 Slanské Nové Mesto Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Služba Internet ACN basic 5G za 01/2023 | 13,28 EUR | Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Služba Internet ACN eko 2/512 obec za 01/2023 | 13,28 EUR | Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Systémová podpora URSIS programu na 1. Q 2023 | 200,00 EUR | MADE spol. s r.o., Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Členský príspevok na rok 2023 - RVC združenie obcí so sídlom v Štrbe | 41,58 EUR | RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Osvedčenie o získaní PP vzdelania - MŠ na rok 2023 | 10,40 EUR | ŠEVT a.s., Plynarenska 6, 82109 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Členský príspevok na rok 2023 - ZMOS | 101,57 EUR | Združenie miest a obcí Slovenska, Bezrucova 5, 81109 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:668
TÝŽDEŇ:2775
CELKOM:777725