Obecný úrad
 Liptovský Trnovec 160
 031 01 Liptovský Mikuláš
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 21. 6. 2023 | Objednanie deratizácie objektov bufetov na PK Cena je s DPH. | 120,00 EUR | J & K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dodanie monitora ku PC HP M27fw | 173,62 EUR | Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Vyúčtovacia faktúra ku prijatej platbe - materiál na bufet | 0,00 EUR | BLACHOTRAPEZ, s.r.o., Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Vyúčtovacia faktúra ku prijatej platbe - materiál na bufet | 0,00 EUR | BLACHOTRAPEZ, s.r.o., Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 4. 2023 | Dodanie MY Liptov na rok 2023/2024 ročné predplatné novín - vyúčtovanie ZP | 50,00 EUR | Petit Press a.s., Lazaretská 12, 81808 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 4. 2023 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 03/2023 | 665,90 EUR | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 4. 2023 | Osvedčenie o získaní PV pre MŠ - vyúčtovanie PFA | 10,40 EUR | ŠEVT a.s., Plynarenska 6, 82109 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 4. 2023 | Rekonštrukcia schodov v areáli pláž. kúpaliska obce Liptovský Trnovec | 4 930,00 EUR | Roman Kuchárik, 297, 03204 Liptovský Ondrej Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 4. 2023 | Daňový doklad ku prijatej zálohe, fotografia plážové kúpalisko | 193,20 EUR | CBS spol, s.r.o., 54, 97401 Kynceľová Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 4. 2023 | Daňový doklad ku prijatej zálohe, fotomapa plážové kúpalisko | 373,20 EUR | CBS spol, s.r.o., 54, 97401 Kynceľová Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 4. 2023 | Vyúčtovanie DZF pre bufet ATC, | 48,55 EUR | BLACHOTRAPEZ, s.r.o., Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 4. 2023 | Vyúčtovanie DZF pre bufet ATC, samozdanenie | 413,45 EUR | BLACHOTRAPEZ, s.r.o., Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 4. 2023 | Dodanie kovov. materiálu na bufet pláž. kúp. | 209,10 EUR | CIPI, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 03401 Ružomberok Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 4. 2023 | Verejná správa SR - ročný prístup 2023/24 | 204,00 EUR | Poradca podnikatela s.r.o, Narodna 18, 01001 Zilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 20. 3. 2023 | Telekomunikačné služby a interenet OÚ 02/2023 | 59,08 EUR | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 20. 3. 2023 | Kúpa prívesn. vozíka za automobil | 898,00 EUR | AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, 02601 Dolný Kubín Obec Liptovský Trnovec | 
| 20. 3. 2023 | Dodanie kovov. materiálu na bufet pláž. kúp. | 209,10 EUR | CIPI, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 03401 Ružomberok Obec Liptovský Trnovec | 
| 20. 3. 2023 | Verejná správa SR - ročný prístup 2023/24 | 204,00 EUR | Poradca podnikatela s.r.o, Narodna 18, 01001 Zilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 2. 2023 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera z cintorína | 142,56 EUR | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 2. 2023 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 01/2023 | 1 092,19 EUR | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 2. 2023 | Dodanie EE na február 2023 - obec | 9 985,00 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 2. 2023 | Telekomunikačné služby a interenet OÚ 01/2023 | 89,42 EUR | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | DHZ obce - úrazové poistenie 2023/2024 | 77,79 EUR | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava - mestská časť Petr Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Oprava poruchy na obecnom vodovode | 2 012,00 EUR | EURO AQUA systém s.r.o., 031 01 Liptovský Trnovec Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Servis plynového kotla v MŠ, čistenie a revízia | 60,00 EUR | Ľubomír Zarevúcky EKOTHERM, M.Pišúta 1308/30, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:671
TÝŽDEŇ:2778
CELKOM:777728