Obecný úrad
 Liptovský Trnovec 160
 031 01 Liptovský Mikuláš
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 29. 1. 2024 | Zber a zhodnotenie kuch. odpadu za 12/2023 | 86,40 EUR | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Zúčtovacia faktúra za dodanie zem. plynu v MŠ za rok 2023 | -469,37 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44, 825,11 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Zúčtovacia faktúra za r. 2023 - dieľna pri PD | -0,69 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44, 825,11 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Likvidácia odp. vody z obecných odpad. šácht ČOV v 2. polroku 2023 | 102,34 EUR | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčt. EE za rok 2023, ČOV obecná, nedoplatok | 1 699,81 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčt. EE za rok 2023, ČOV pri ATC, preplatok | -84,90 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčt. EE za rok 2023,Obecný úrad, preplatok | -66,97 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčt. EE za rok 2023, KD, nedoplatok | 446,68 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčt. EE za rok 2023, NBD 319, nedoplatok | 12,21 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčt. EE za rok 2023, NBD 318, nedoplatok | 17,41 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčt. EE za rok 2023,Prečerpávačka, preplatok | -156,76 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčtovanie EE za rok 2023,PZ, preplatok | -1 126,47 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčtov. EE za rok 2023, VO Beňušovce, preplatok | -114,53 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčtovanie EE za rok 2023, Vodojem, nedoplatok | 52,26 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčtovanie EE za rok 2023, Humno priTj, preplatok | -4 749,89 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Vyúčtovanie EE za rok 2023, MŠ, preplatok | -70,39 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Poplatok za poskytnuté služby 12/2023, EK | 36,50 EUR | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Poplatok za poskytnuté služby 12/2023 OÚ | 23,15 EUR | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Zabezpečenie vysokozdviž. plošiny pre údržbu verejných priestranstiev s dopravou | 103,20 EUR | UNI SERVIS LM, s.r.o., Ľubeľa 525, 03214 Ľubeľa Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Obec - hlasové služby a internet OÚ za 12/2023 | 80,83 EUR | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | EE a prev. sústavy ver. osvetlenia obce za 12/2023 | 1 109,17 EUR | Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., Pribinova 40, 81109 Bratislava - mestská časť Star Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Činnosť TPO a BOZP za 4. Q. 2023 | 223,00 EUR | Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Distribúcia vody z ver. vodovodu za 12/2023 | 2 018,78 EUR | Obchodná vodárenská spoločnosť, s.r.o., Lipt.Matiasovce, 032 23 Liptovské Matiašovce Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Prevádzkovanie ČOV obec Lipt. Trnovec za 4Q2023 | 360,00 EUR | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé hony 5079/7, 05801 Poprad Obec Liptovský Trnovec | 
| 29. 1. 2024 | Časopis Predškolská výchova r. 2024 pre MŠ | 10,80 EUR | Slovenska pošta a.s., Nam.Slobody 27, 81005 Bratislava 15 Obec Liptovský Trnovec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:3
DNES:660
TÝŽDEŇ:2767
CELKOM:777717