Obecný úrad
 Liptovský Trnovec 160
 031 01 Liptovský Mikuláš
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 25. 5. 2023 | Dodanie dopravy - plážové kúpalisko, vstup | 96,00 EUR | Peter Šimko - DOPRAVA, 341, 03212 Dúbrava Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dodanie betonu na opravu vstupu do areálu PK | 137,26 EUR | VYBETOZ s.r.o., Trstené 49, 03221 Trstené Obec Liptovský Trnovec | 
| 21. 6. 2023 | Objednanie medailí na deň detí doplnená objednávka o ďalšie veci | 215,00 EUR | Milan Rýzek - výkup druhotných surovín, 78, 90611 Prietrž Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dodanie el. licencie na Microsoft Office 2021 2 ks | 111,80 EUR | Mibuelo, s. r. o., Lúčna 630/3, 94901 Nitra Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dodanie notebooku pre pedagógov MŠ edukatívna činnosť | 652,39 EUR | Alza.cz, Jateční 33a, 17000 Praha 7 Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Materiál - oprava vstupu do areálu PK, náradie | 268,96 EUR | OROL, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 2218, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dodanie edukt. materiálu pre deti v MŠ | 23,00 EUR | Katarína Királyová, 287, 92508 Čierny Brod Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Ohrievač elektrický zásobníkový na vodu - bufet PK | 177,07 EUR | Ptáček - veľkoobchod, a. s., Vajnorská 140, 83104 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Oprava chodníka na vstupe do areálu PK | 1 000,00 EUR | Vladimír Čonka, Podtatranského 11/1, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dodanie elektromateriálu - bufet | 523,12 EUR | ANMIMA, s.r.o., 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Školenie - odbor. príprava členov hasič. jednotiek | 110,00 EUR | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Telekomunikačné služby a internet OÚ 04/2023 | 71,76 EUR | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Objednanie elektromateriálu - bufet | 458,78 EUR | ANMIMA, s.r.o., 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Distribúcia vody z ver. vodovodu za 04/2023 | 3 274,27 EUR | Obchodná vodárenská spoločnosť, s.r.o., Lipt.Matiasovce, 032 23 Liptovské Matiašovce Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 04/2023 | 696,04 EUR | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Zber a zhodnotenie kuch. odpadu za 04/2023 | 86,40 EUR | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Poistenie zodpovednosti ŠsPMV na r 2023 až 2024 IVECO Daily - DHZ | 122,39 EUR | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 124, 04418 Slanské Nové Mesto Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dodanie Notobook Legion 5 15IHM6 | 991,00 EUR | CHANGE COMPUTER s. r. o., Nedožerská cesta 2, 97101 Prievidza Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Materiál režijný na plážové kúpalisko | 36,17 EUR | MODOM PODHALE spol. s. r.o., 1.mája 4313/4313, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dodanie savice SMHL 2,4 m 1 ks - DHZ | 205,60 EUR | FIRE system, s.r.o., 501, 02321 Korňa Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Výmena riadiacej jednotky plyn. kotla NBD 318/5 | 326,00 EUR | Ing. Vladimír Majerský, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dopravné služby, zmluvná preprava - 04/2023 | 79,67 EUR | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystricka cesta 62, 03401 Ružomberok Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dodanie EE na máj 2023 - obec | 6 150,00 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Dodanie monitora ku PC HP M27fw | 173,62 EUR | Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra Obec Liptovský Trnovec | 
| 25. 5. 2023 | Poplatok za poskytnuté služby 04/2023 OÚ | 22,51 EUR | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka Obec Liptovský Trnovec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:3
DNES:660
TÝŽDEŇ:2767
CELKOM:777717