Obecný úrad
 Liptovský Trnovec 160
 031 01 Liptovský Mikuláš
| Dátum zverejnenia | Číslo objednávky Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 17. 2. 2023 | Objednanie projektovej dokumentácie na zberný dvor | 5 760,00 EUR | Spišprojekt, s.r.o., Jedľová 3485/13, 05201 Spišská Nová Ves Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Oprava poruchy na obecnom vodovode | 2 020,00 EUR | EURO AQUA systém s.r.o., 031 01 Liptovský Trnovec Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Objednanie 4 ks 1100 l nádob na odpad á 420 EUR/ks bez DPH | 1 680,00 EUR | Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Servis plynového kotla v MŠ | 60,00 EUR | Ľubomír Zarevúcky EKOTHERM, M.Pišúta 1308/30, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Trnovec | 
| 17. 1. 2023 | Školenie PAM a zmeny ku 01.01.2023 | 60,00 EUR | MADE spol. s r.o., Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica Obec Liptovský Trnovec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:2
DNES:17
TÝŽDEŇ:2124
CELKOM:777074